関連記事
BACK NUMBER
BUZZ GOLF 2021年7月号 発行
BLOG
この表をご覧いただきたい。
PGAツアー2024シーズン、ドライバーシャフトの使用実績だ。
全ての試合をフジクラ「ベンタス」が席巻していることを意味している。
テーラーメイド「Qi10」と「ベンタスブラック」でマスターズを含む年間7勝。パリ五輪でも金メダルを獲得。ベンタス同様にツアーを席巻した。
24シーズン PGA使用率
(2023Fortinet Championship-2024The Tour Championship)
フォーティネットチャンピオンシップ | 39.1% | VENTUS BLACK |
サンダーソンファームズチャンピオンシップ | 38.2% | VENTUS BALCK・ BLUE |
シュライナーズオープン | 37.9% | VENTUS BLACK |
ZOZOチャンピオンシップ | 35.4% | VENTUS BLACK |
ワールドワイドテクノロジーチャンピオンシップ | 28.8% | VENTUS BLUE |
バターフィールドバミューダ選手権 | 34.1% | VENTUS BLUE |
RSMクラシック | 34.6% | VENTUS BLACK |
ソニーオープン・イン・ハワイ | 38.2% | VENTUS BLACK・BLUE |
アメリカン・エキスプレス | 36.3% | VENTUS TR BLUE |
ファーマーズインシュアランスオープン | 38.2% | VENTUS BLACK |
AT&T、ペブルビーチ、ナショナル、プロアマ | 42.5% | VENTUS TR BLUE |
WMフェニックスオープン | 36.4% | VENTUS BLACK・ BLUE |
ジェネシスインビテーショナル | 41.4% | VENTUS BLACK |
メキシコオープン | 34.3% | VENTUS BLACK |
パームビーチのクラシック | 37.7% | VENTUS TR BLUE |
プエルトリコオープン | 38.1% | VENTUS TR BLUE |
アーノルド・パーマー・インビテーショナル | 43.5% | VENTUS BLACK |
ザ・プレーヤーズ選手権 | 40.7% | VENTUS BLACK |
バルスパー選手権 | 39.6% | VENTUS BLACK |
テキサスチルドレンズヒューストンオープン | 35.9% | VENTUS BLACK |
バレロテキサスオープン | 39.2% | VENTUS BLACK・ BLUE |
マスターズ | 39.3% | VENTUS BLACK |
RBCヘリテージ | 43.5% | VENTUS BLACK |
コラレス・プンタカナ選手権 | 37.3% | VENTUS TR BLUE |
チューリッヒクラシックオブニューオーリンズ | 33.3% | VENTUS TR BLUE |
CJカップバイロンネルソン | 36.7% | VENTUS BLACK |
ウェルズ・ファーゴ・チャンピオンシップ | 48.5% | VENTUS BLACK |
マートルビーチクラシック | 38.1% | VENTUS TR BLUE |
全米プロゴルフ選手権 | 44.9% | VENTUS BLACK |
チャールズ・シュワブ・チャレンジ | 40.6% | VENTUS BLACK |
RBCカナディアンオープン | 39.0% | VENTUS TR BLUE |
メモリアルトーナメント | 47.9% | VENTUS BLACK |
全米オープン選手権 | 48.1% | VENTUS BLACK |
トラベラーズチャンピオンシップ | 46.5% | VENTUS BLACK |
ロケットモーゲージクラシック | 40.9% | VENTUS BLACK |
ジョンディアクラシック | 37.6% | VENTUS TR BLUE |
ISCOチャンピオンシップ | 38.6% | VENTUS TR BLUE |
ジェネシス・スコティッシュ・オープン | 41.7% | VENTUS TR BLUE |
全英オープン選手権 | 42.8% | VENTUS TR BLUE |
バラクーダ選手権 | 40.3% | VENTUS TR BLUE |
3Mオープン | 39.2% | VENTUS TR BLUE |
ウィンダム選手権 | 38.0% | VENTUS BLACK |
フェデックス・セントジュード選手権 | 42.9% | VENTUS BLACK |
BMWチャンピオンシップ | 42.0% | VENTUS BLACK |
ツアーチャンピオンシップ | 53.3% | VENTUS BLACK |
もうここでわざわざ語らずとも、このページを一見してもらえれば「ベンタス」というシャフトの凄みを感じ取っていただけるだろう。PGAツアー、2024年シーズンの全試合にてドライバーシャフトの使用率1位、モデル別使用率1位を「ベンタス」シリーズが独占した。この圧倒的実績が誇るのはアスリートにとって「ベンタス」というシャフトのパフォーマンスが優位であることに他ならない。
その上でギアファンがアップデートしたい情報は今年発売された「24ベンタス」の使用状況だろう。新たに複数の高弾性素材をバイアス層に積層する技術『VeloCo
re Plus』を搭載して、さらなる安定性を極めた新モデルだ。が、「ベンタス」を愛用するプレーヤーにとってそのフィーリングには確固たる信頼があり、安易に新モデルへチェンジができない状況でもあった。「24ベンタス」のライバルは「ベンタス」である。しかし時間が経過するとともに「ブルー」の使用者も徐々に増え、新たに加わった「ブラック」「レッド」とともに新シーズンにはトッププレーヤーたちが手にする姿を多く見ることになるだろう。
「24ベンタス」は11月14日よりブラック(元調子)、レッド(先中調子)がラインナップに加わる。タイトリスト「GT」、スリクソン「ZXi」など話題の新作を試される際に「24ベンタス」を打つことを忘れてはいけない。
24ベンタスブルー使用
マックス・ホーマ
セップ・ストラカ | 7X |
マックス・ホーマ | 6X |
デビッド・スキンズ | 6X |
ロジャー・スローン | 7TX |
J.J.スポーン | 7X |
アレックス・フィッツパトリック | 6X |
ジェームズ・モリソン | 6X |
グレイソン・シグ | 6X |
サンティアゴ・タリオ | 5X |
ガンナー・ウィーブ | 6X |
ファブリツィオ・ザノッティ | 6X |
ダレン・クラーク | 6X |
デニー・マッカーシー | 6TX |
トミー・ゲイニー | 6X |
エミリアーノ・グリジョ | 6X |
24ベンタスレッド使用
久常涼
24ベンタスブラック使用
アクシャイ・バティア
クリスティアン・ベザイデンハウト | 7X |
アクシャイ・バティア | 7X |
M.J.ダッフィー | 6X |
平田憲聖は「24ベンタスブルー」に今季よりチェンジしてシーズン4勝(9月末現在)。飛距離、精度とともにパフォーマンスに貢献している。
写真=aflo
※PGAツアーの実績、使用者データはダレルサーベイ調べ
BLOG
この記事へのコメントはありません。